ROZLOSOVÁNÍ OP DRUŽSTEV MUŽŮ 2026
ZÁKLADNÍ ČÁST
| 1. KOLO – 18.4.2026 | |||||
| čís. utkání | čas | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
| 1. | 09.00 | ČESKÝ BROD B | VAVŘINEC | ||
| 2. | 09.00 | VRDY B | KONOJEDY | 1:9 | |
| 3. | 09.00 | VELIM | HRADEŠÍN | ||
2. KOLO – 25.4./26.4.2026 | |||||
| čís. Utkání | čas | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
| 4. | 14.30 | VAVŘINEC | HRADEŠÍN | 26.4. | |
| 5. | 09.00 | KONOJEDY | VELIM | 6:4 | |
| 6. | 09.00 | ČESKÝ BROD B | VRDY B | ||
3. KOLO – 2.5.2026 | |||||
| čís. utkání | čas | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
| 7. | 09.00 | VRDY B | VAVŘINEC | ||
| 8. | 09.00 | VELIM | ČESKÝ BROD B | ||
| 9. | 09.00 | HRADEŠÍN | KONOJEDY | 7:3 | |
4. KOLO – 9.5./10.5.2026 | |||||
| čís. utkání | čas | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
| 10. | 14.30 | VAVŘINEC | KONOJEDY | 5:5 | 10.5. |
| 11. | 09.00 | ČESKÝ BROD B | HRADEŠÍN | ||
| 12. | 09.00 | VRDY B | VELIM | ||
5. KOLO – 16.5.2026 | |||||
| čís. utkání | čas | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
| 13. | 09.00 | VELIM | VAVŘINEC | ||
| 14. | 09.00 | HRADEŠÍN | VRDY B | ||
| 15. | 09.00 | KONOJEDY | ČESKÝ BROD B | ||
ZAHÁJENÍ DRUHÉ POLOVINY ZÁKLADNÍ ČÁSTI 6. KOLO – 23.5./24.5.2026 | |||||
| čís. utkání | čas | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
| 16. | 14.30 | VAVŘINEC | ČESKÝ BROD B | 24.5. | |
| 17. | 09.00 | KONOJEDY | VRDY B | ||
| 18. | 09.00 | HRADEŠÍN | VELIM | ||
7. KOLO – 30.5.2026 | |||||
| čís. utkání | čas | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
| 19. | 09.00 | HRADEŠÍN | VAVŘINEC | ||
| 20. | 09.00 | VELIM | KONOJEDY | ||
| 21. | 09.00 | VRDY B | ČESKÝ BROD B | ||
8. KOLO – 6.6./7.6.2026 | |||||
| čís. utkání | čas | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
| 22. | 14.30 | VAVŘINEC | VRDY B | 7.6. | |
| 23. | 09.00 | ČESKÝ BROD B | VELIM | ||
| 24. | 09.00 | KONOJEDY | HRADEŠÍN | ||
9. KOLO – 13.6.2026 | |||||
| čís. utkání | čas | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
| 25. | 09.00 | KONOJEDY | VAVŘINEC | ||
| 26. | 09.00 | HRADEŠÍN | ČESKÝ BROD B | ||
| 27. | 09.00 | VELIM | VRDY B | ||
POSLEDNÍ 10. KOLO – 20.6./21.6.2026 | |||||
| čís. utkání | čas | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
| 28. | 14.30 | VAVŘINEC | VELIM | 21.6. | |
| 29. | 09.00 | VRDY B | HRADEŠÍN | ||
| 30. | 09.00 | ČESKÝ BROD B | KONOJEDY | ||
Poznámka: Rizikové období do 31.3.2026. Možná dohoda družstev o Změně specifikace utkání (ZSU) bez poplatku. Po termínu 31.3.2026 ZSU zpoplatněna.
NADSTAVBA – FINÁLOVÁ SKUPINA, SKUPINA O UMÍSTĚNÍ
| Finálová skupina 1.kolo – 5.9./6.9.2026 | |||||
| čís. utkání | čas | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
| 31. | 3 | 1 | |||
Skupina o umístění 1.kolo – 5.9./6.9.2026 | |||||
| čís. utkání | čas | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
| 32. | 6 | 4 | |||
Finálová skupina 2.kolo – 12.9./13.9.2026 | |||||
| čís. utkání | čas | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
| 33. | 2 | 3 | |||
Skupina o umístění 2.kolo – 12.9./13.9.2026 | |||||
| čís. utkání | čas | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
| 34. | 5 | 6 | |||
Finálová skupina 3.kolo – 19.9./20.9.2026 | |||||
| čís. utkání | čas | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
| 35. | 1 | 2 | |||
Skupina o umístění 3.kolo – 19.9./20.9.2026 | |||||
| čís. utkání | čas | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
| 36. | 4 | 5 | |||